Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
FAW
Мощность, кВт
—
16
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Кожух
Способ пуска
—
Электростарт
487 000 ₽/шт
Варианты цен
487 000 ₽/шт
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Общие характеристики | |
| Производитель | TSS |
| Серия | TSS Prof |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 17,6 |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Номинальный ток, А | 29 |
| Степень автоматизации | 1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Уровень шума (7м), dB | 70 |
| Контроллер | Lovato RGK600 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | FAWDE |
| Модель двигателя | 4DW91-29D |
| Тип | дизельный, 4-тактный |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 21 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 23 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,545 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Система впуска воздуха | атмосферная (без наддува) |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объём системы охлаждения, л | 5,2 |
| Объём масляной системы, л | 8 |
| Топливная система | |
| Тип топлива | дизель |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 4,4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 3,3 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 2,2 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 4,94 |
| Автономная работа от топливного бака на 75% нагрузке, ч | 12 |
| Альтернатор | |
| Модель | TSS-SA-16 |
| Тип | синхронный, бесщеточный |
| Количество фаз | 3 |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения, % | ±0,5 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1610x740x880 |
| Вес, кг | 590 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...