Исполнение СЭТ—В контейнере
Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Cummins
Мощность, кВт
—
108
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Открытое
Способ пуска
—
Электростарт
2 250 000 ₽
Варианты цен
2 250 000 ₽
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 108 |
| Мощность номинальная, кВА | 135 |
| Мощность максимальная, кВт | 120 |
| Мощность максимальная, кВА | 150 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 195 |
| Объём системы охлаждения (л) | 26.4 |
| Объём топливного бака (л) | 277 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 16 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 23 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 30 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 23.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2330x871x1442 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins 6BTAA5.9-G2 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 130 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 5,9 |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Емкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Мощность генератора, кВт | 120 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 1300 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Двигатель Cummins 6BTAA5.9-G2
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность максимальная, кВт | 130 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,3:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Тип топливного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Масса, кг | 500 |
Генератор TSS-SA-120
| Постоянная мощность (кВт) | 120 |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 216 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Масса, кг | 555 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1000х620х880 |
Контроллер ComAp Intelilite 9
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Интерфейс RS-232 | опция |
| Интерфейс USB | опция |
| Интерфейс Ethernet | опция |
| Выбор режима измерения | да |
| Класс защиты | IP65 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Напряжение (В) | 8 - 36 |
| Функция задержки запуска | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 0 - 480 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 0 - 277 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Журнал событий | да |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 180 х 120 х 55 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 0.5 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи