| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 5,4 / 6,3 |
| Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 4,3 / 5,0 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 / 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака, л | 11; |
| Запуск | ручной |
| Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
| Розетки 2P+T CEE 230В 16A IP44, шт | 1 |
| Розетки 3P+N+T CEE 400В 16A IP44 | 1 |
| Звуковое давление на 7 м, дБА, кг | 69 |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Расход топлива (75% мощности, л/ч) | 1,66 |
| Расход топлива (100% мощности, л/ч) | 2,22 |
| Топливная автономность (75% мощности, ч) | 6,63 |
| Топливная автономность (100% мощности, ч) | 4,95 |
| Двигатель | Honda |
| Модель | GX270 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 5,7 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 270 |
| Система регулировки | механическая |
| Объем масляной системы, л | 1,1 |
| Защита двигателя по уровню масла | да |
| Система охлаждения | воздушная |
| Альтернатор | NSM |
| Модель | T100SC |
| Степень защиты альтернатора | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 7,56 |
| Количество полюсов | 2 |
| Система возбуждения | конденсатор, щеточный |
| Габариты | 729х500х536 |
| Вес, кг | 75 |
- электрический пуск;
- большой топливный бак;
- автоматический регулятор напряжения (AVR);
- система защиты двигателя по ур.масла (отключение при низком уровне масла);
- розетки 230В 16А IP54, 2 шт;
- тепловая защита;
- Розетка 3P+N+T CEE 400В 16A IP44, 1 шт;
- розетки 2P+T CEE 230В 32А IP44, 1 шт.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи