| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 4,2 / 5,3 |
| Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 3,9 / 4,8 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака, л | 18; |
| Запуск | электрический |
| Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
| Розетки 2P+T CEE 230В 16A IP44, шт | 1 |
| Звуковое давление на 7 м, дБА, кг | 69 |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Расход топлива (75% мощности, л/ч) | 1,66 |
| Расход топлива (100% мощности, л/ч) | 2,22 |
| Топливная автономность (75% мощности, ч) | 10,84 |
| Топливная автономность (100% мощности, ч) | 8,11 |
| Двигатель | Honda |
| Модель | GX270 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 5,7 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 270 |
| Система регулировки | механическая |
| Объем масляной системы, л | 1,1 |
| Защита двигателя по уровню масла | да |
| Система охлаждения | воздушная |
| Альтернатор | NSM |
| Модель | KR100E |
| Степень защиты альтернатора | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 6,48 |
| Количество полюсов | 2 |
| Система возбуждения | AVR, щеточный |
| Габариты | 842х523х557 |
| Вес, кг | 68 |
- электрический пуск;
- большой топливный бак;
- автоматический регулятор напряжения (AVR);
- система защиты двигателя по ур.масла (отключение при низком уровне масла);
- розетки 230В 16А IP54, 2 шт;
- тепловая защита;
- вольтметр;
- счётчик и реле контроля изоляции;
- розетки 2P+T CEE 230В 32А IP44, 1 шт.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...