| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 3,5 / 4,1 |
| Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 3,1 / 3,7 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Запуск | электрический |
| Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
| Розетки 2P+T CEE 230В 16A IP44, шт | 1 |
| Розетки 2P+T CEE 230В 32А IP44, шт | 1 |
| Звуковое давление на 7 м, дБ(А) | 68 |
| Звуковая мощность, дБ(А) | 96 |
| Расход топлива (75% мощности, л/ч) | 0,93 |
| Расход топлива (100% мощности, л/ч) | 1,24 |
| Топливная автономность (75% мощности, ч) | 19,35 |
| Топливная автономность (100% мощности, ч) | 14,52 |
| Двигатель | Yanmar |
| Модель | L70 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 320 |
| Система регулировки | механическая |
| Объем масляной системы, л | 1,1 |
| Защита двигателя по уровню масла | да |
| Система охлаждения | воздушная |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Модель | S16W 105/A |
| Степень защиты альтернатора | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 4,43 |
| Количество полюсов | 2 |
| Система возбуждения | конденсатор, бесщеточный |
| Габариты | 800х520х690 |
| Вес, кг | 94 |
- электрический пуск;
- система защиты двигателя по ур.масла (отключение при низком уровне масла);
- большой топливный бак;
- автоматический выключатель;
- вольтметр;
- счётчик часов и реле контроля изоляции;
- шумопоглощающий кожух;
- розетки 230В 16А IP54, 1 шт;
- розетки 2P+T CEE 230В 16А IP44, 1 шт;
- розетки 2P+T CEE 230В 32А IP44, 1 шт.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...