Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Yuchai
Мощность, кВт
—
650
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Открытое
Способ пуска
—
Электростарт
6 090 000 ₽/шт
Варианты цен
6 090 000 ₽/шт
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Общие характеристики | |
| Производитель | Energoprom |
| Исполнение | открытое |
| Основная мощность, кВА | 812 |
| Основная мощность, кВт | 650 |
| Резервная мощность, кВА | 888 |
| Резервная мощность, кВт | 710 |
| Количество фаз | 3 |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Тип запуска | электростарт |
| Панель управления | Deep Sea |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Модель двигателя | YCTH281070-G31 |
| Тип | дизельный, 4-тактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объем двигателя, л | 28,14 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулятор частоты вращения | электронный |
| Охлаждение | жидкостное |
| Топливная система | |
| Тип топлива | дизель |
| Емкость топливного бака, л | 990 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Kwise |
| Модель альтернатора | S404G640D2+PMG |
| Тип | 4-полюсный, бесщеточный |
| Система возбуждения | PMG |
| Точность регулирования напряжения, % | ±1 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 4300x2000x2274 |
| Вес, кг | 6100 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...