| Общие характеристики | |
| Производитель | GMP |
| Страна производителя | Турция |
| Исполнение | открытое |
| Мощность номинальная, кВт | 184 |
| Мощность номинальная, кВА | 230 |
| Мощность максимальная, кВт | 200 |
| Мощность максимальная, кВА | 250 |
| Двигатель | Doosan |
| Синхронный генератор | Stamford Technology |
| Количество фаз | 3 |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальный ток, А | 332 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Тип запуска | электростарт |
| Контроллер | Datakom GB500 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Страна сборки двигателя | Турция |
| Модель двигателя | DP086LA |
| Тип | дизельный, 4-тактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Мощность двигателя, кВт | 196 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 8,071 |
| Ход поршня, мм | 139 |
| Диаметр цилиндра, мм | 111 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л | 15,5 |
| Емкость системы охлаждения, л | 44 |
| Топливная система | |
| Тип топлива | дизель |
| Емкость топливного бака, л | 470 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 48,7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 36,8 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 24,6 |
| Синхронный генератор | |
| Производитель | Stamford Technology |
| Страна сборки | Китай |
| Тип | синхронный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2881x1300x1785 |
| Вес, кг | 2335 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...