| Общие характеристики | |
| Мощность, кВт | 2000 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 2100 |
| Мощность максимальная, кВт | 2200 |
| Мощность максимальная, кВА | 2300 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака, л | - |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3686 |
| Объём системы охлаждения (л) | - |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 320 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 437 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5875х2392х3453 |
| Масса, кг | 14400 |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Двигатель | |
| Производитель | Mitsubishi |
| Модель | S16R2-PTAW2-E |
| Мощность номинальная, кВт | 2209 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 79.9 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 220 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.263 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 290 |
| Вентилятор, (мм), тип | осевой |
| Масса, кг | 7750 |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3118x1478x2030 |
| Генератор | |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LSA 52.3 L12 |
| Постоянная мощность (кВт) | 2048 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 3686 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД, % | 95 |
| Шаг обмотки | 2\3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Контроллер | |
| Производитель | DSE |
| Модель контроллера | 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация уровня топлива в баке | опция |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
Генератор укомплектован:
- Дизельным двигателем с радиатором
- Автоматом защиты генератора
- Аккумуляторной батареей
- Глушителем
- Электростартером
- Зарядным генератором
- Встроенным в раму топливным баком
- Синхронным генератором
- Цифровым контроллером с ЖК дисплеем
- Документацией (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...