Исполнение СЭТ—Открытое
Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Perkins
Мощность, кВт
—
80
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Открытое
Способ пуска
—
Электростарт
1 930 000 ₽
Варианты цен
1 930 000 ₽
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Артикул | MVAE110PSD |
| Бренд | MVAE |
| Страна | Турция |
| Серия | Pro |
| Исполнение | открытое |
| Мощн. основная PRP (кВт) | 80 |
| Мощн. основная PRP (кВА) | 100 |
| Мощн. резерв. LTP (кВт) | 88 |
| Мощн. резерв. LTP (кВА) | 110 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Сила тока ГУ (А max) | 159 |
| Количество фаз | Три |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Запуск | Электро |
| Марка двигателя | PERKINS |
| Модель двигателя | 1104С-44ТАG2 |
| Мощность двиг. (кВт) | 99.5 |
| Частота вращ. (об/мин) | 1500 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 105 x 127 |
| Объём двигателя (л) | 4.4 |
| Регулировка скорости вращения | Механическая |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Топливо | Дизель |
| Останов при низком уровне масла | Да |
| Стартовое напряжение (В) | 12 |
| Топливоподача | Прямой впрыск |
| Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч) | 11.8 |
| Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч) | 17.1 |
| Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч) | 22.6 |
| Автономия при 75% нагрузке (ч) | 9 |
| Тип масла | SAE 15W40 |
| Объём масла (л) | 8 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 12.6 |
| Воздушный фильтр | Картридж бумажный |
| Количество АКБ | 1 |
| Тип и напряжение АКБ (B) | Необслуживаемые, 12 |
| Топливный фильтр | Основной |
| Марка альтернатора | SMF |
| Технология | Бесщеточный |
| Тип возбуждения | Самовозбуждение |
| Точность регулировки (%) | 1 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Тип соединения | Звезда |
| Напряжение (В) | 400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Альтернатор (опция) | Stamford |
| Панель управления | Datakom D500 |
| Интерфейс | ЖК экран |
| Основной режим работы | Контроль сети (AMF) |
| Режим запуска ГУ | Ручной/Авто |
| Зарядное устройство | Datakom |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита по уровню топлива | Да |
| Вольтметр, Частотомер, Амперметр | Да |
| Кнопка аварийной остановки | Да |
| Удаленный старт (RS) | Да |
| Параллельная работа | Нет |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Габариты, ДхШхВ (мм) | 2700х1000х1610 |
| Вес Нетто (кг) | 1275 |
Трёхфазный дизельный генератор с микропроцессорным пультом управления для работы в автоматическом режиме. Для основного и резервного электроснабжения.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...