Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Weichai
Мощность, кВт
—
30
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Кожух
Способ пуска
—
Электростарт
900 000 ₽/шт
Варианты цен
900 000 ₽/шт
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Weichai (Китай) | |
| Номинальная мощность, кВт | 30 | |
| Номинальная мощность, кВА | 38 | |
| Резервная мощность, кВт | 33 | |
| Резервная мощность, кВА | 41 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение, В | 400 / 230 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Исполнение | в кожухе | |
| Топливные характеристики | ||
| Тип топлива | дизель | |
| Топливный бак, л | 55 | |
| Расход топлива (при 75% мощности), л/ч | 6 | |
| Автономная работа (при 75% мощности), ч | 9.17 | |
| Расход топлива (при 100% мощности), л/ч | 8.1 | |
| Автономная работа (при 75% мощности), ч | 6.79 | |
| Характеристики двигателя | ||
| Производитель двигателя | Weichai | |
| Модель двигателя | WP2.3D48E200 | |
| Страна сборки | Китай | |
| Тип | рядный, 4-х тактный | |
| Расположение и количество цилиндров | L4 | |
| Мощность | 48 кВт (65.8 л.с.) | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Частота вращения | 1500 об/мин | |
| Рабочий объём | 2.3 л | |
| Электронный блок управления | нет | |
| Диаметр цилиндра | 89 мм | |
| Ход поршня | 92 мм | |
| Степень сжатия | 17.5:1 | |
| Общий объем масла в системе | 9 л | |
| Общий объем системы охлаждения | 11.5 л | |
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 2260 | |
| Ширина, мм | 860 | |
| Высота, мм | 1161 | |
| Вес, кг | 1095 | |
| Прочие | ||
| Гарантия | 1 год | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...