Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Weichai
Мощность, кВт
—
64
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Кожух
Способ пуска
—
Электростарт
1 220 000 ₽/шт
Варианты цен
1 220 000 ₽/шт
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Weichai (Китай) | |
| Номинальная мощность, кВт | 64 | |
| Номинальная мощность, кВА | 80 | |
| Резервная мощность, кВт | 70 | |
| Резервная мощность, кВА | 88 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение, В | 400 / 230 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Исполнение | в кожухе | |
| Топливные характеристики | ||
| Тип топлива | дизель | |
| Топливный бак, л | 100 | |
| Расход топлива (при 75% мощности), л/ч | 13 | |
| Автономная работа (при 75% мощности), ч | 7.69 | |
| Расход топлива (при 100% мощности), л/ч | 17.5 | |
| Автономная работа (при 75% мощности), ч | 5.71 | |
| Характеристики двигателя | ||
| Производитель двигателя | Weichai | |
| Модель двигателя | WP4.1D80E200 | |
| Страна сборки | Китай | |
| Тип | рядный, 4-х тактный | |
| Расположение и количество цилиндров | L4 | |
| Мощность | 72 кВт (97 л.с.) | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Частота вращения | 1500 об/мин | |
| Рабочий объём | 4.1 л | |
| Электронный блок управления | нет | |
| Диаметр цилиндра | 105 мм | |
| Ход поршня | 118 мм | |
| Степень сжатия | 17.5:1 | |
| Общий объем масла в системе | 12 л | |
| Общий объем системы охлаждения | 16.4 л | |
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 2900 | |
| Ширина, мм | 1080 | |
| Высота, мм | 1730 | |
| Вес, кг | 1700 | |
| Прочие | ||
| Гарантия | 1 год | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...