Характеристики
Мощность, кВа
—
1
Количество фаз
—
Одна
33 376 ₽/шт
Варианты цен
33 376 ₽/шт
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | PowerPack SE RT 1 kVA | |||||
| Номинальная мощность, кВа | 1 | |||||
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
| Вход | ||||||
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | |||||
| Число фаз (вход) | 1 | |||||
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В | |||||
| Диапазон входного напряжения | 110~176 VAC (Linear Derating Between 50% and 100% Load); 176~280 VAC (No Derating); 280~300 VAC (Derating 50%) | |||||
| Диапазон входной частоты | 40-70 Гц | |||||
| Выход | ||||||
| Число фаз (выход) | 1 | |||||
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В В | |||||
| Искажение - линейная нагрузка | ≤2% % | |||||
| Искажение - нелинейная нагрузка | ≤5% % | |||||
| Перегрузочная способность инвертора | 105% ~ 125%: transfer to bypass in 1 min; 125% ~ 150%: transfer to bypass in 30s; > 150%: transfer to bypass in 300 ms | |||||
| Батарея | ||||||
| Количество 12 В блоков | 2/3 | |||||
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | |||||
| Время работы при 100 нагрузке от встроенных АКБ | 4 мин при 75% | |||||
| Другие | ||||||
| Габариты упаковки | 440×468×88 мм | |||||
| Вес, включая батареи | 17.7 кг | |||||
| Вес, без батарей | 7.58 кг | |||||
| КПД | Mains mode ≥ 90%; Battery mode ≥ 85%; ECO mode ≥ 95% % | |||||
| Уровень шума | 50 дБА | |||||
Преимущества
- Высокочастотные ИБП с двойным преобразованием
- Технология с цифровыми сигнальными процессорами
- Коррекция входного фактора мощности (PFC)
- Широкий диапазон входных напряжений (110~300В)
- Выходной фактор мощности 0.9
- Холодный старт
- Авто определение входной частоты
- Режим ECO для экономии электроэнергии
- Настраиваемое выходное напряжение
- Настраиваемые параметры байпаса
- Самодиагностика при включении
- Расширенное управление батареей (ABM)
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический заряд АКБ в выключенном состоянии
- Управление скоростью вентилятора в зависимости от нагрузки
- Стандартно: порт RS232 и защита телефонных линий RJ45
- Порт USB/SNMP/Релейная карта (опционально)
- Удаленное аварийное отключение (EPO) (опционально)
- Дополнительные батарейные кабинеты (опционально)
- Встроенный изолирующий трансформатор (опционально)
Документы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...