Дизельные генераторы для ВП МО РФ
ООО «СтройЭнергоТехника» осуществляет разработку, производство и поставку автономных источников энергоснабжения мощностью от 2 до 1000 кВт (и выше). Дизельные генераторы изготавливаются по групповым Техническим условиям под контролем качества ОТК и закрепленным за предприятием ВП МО РФ.
По требованиям Заказчика наша компания изготавливает дизель-генераторные установки различного исполнения, комплектации и степени автоматизации в зависимости от технического задания, а также постоянно производит доработку и модернизацию электроагрегатов под конкретные задачи и требования заказчика исходя из условий эксплуатации дизель-генераторов. Генераторы могут использоваться в качестве основных, резервных и аварийных источников питания.
Характеристики дизельных генераторов для ВП МО РФ
| Наименование генератора, исполнение | Номинальная мощность кВт | Номинальное напряжение, В | Уровень шума, Дб | Обороты двигателя, об/мин | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Охлаждение | Комплектация, двигатель/генератор, тип |
| АБ2 | 1,4 | 230 | 59 | 3 000 | 560х340х415 | 22 | воздуш. | ТМ-2Б |
| АД2 | 2,4 | 230 | 92 | 3 000 | 830x575x600 | 70 | воздуш. | ТМ-2/ГСЛ-2 |
| АД3 | 3,0 | 230 | 92 | 3 000 | 830x575x600 | 81 | воздуш. | ТМ-3/ГСЛ-3 |
| АД4 | 4,2 | 230/400 | 85 | 3 000 | 830х575х600 | 100 | воздуш. | ТМ-4/ГСЛ-4 |
| АД5 | 5,5 | 230/400 | 95 | 3 000 | 740х500х650 | 145 | воздуш. | ТМ-5/ГСЛ-5 |
| АД8 | 8,1 | 230/400 | 95 | 3 000 | 920х575х785 | 192 | воздуш. | ТМ-8/ГСЛ-8/ГСЛ-8 |
| АДЖ8 в кожухе | 10,4 | 230 | 66 | 1 500 | 1510 х725х1005 | 570 | жидкост. | ТМ-10/ГСЛ-8 |
| АДЖ10 в кожухе | 10,5 | 230/400 | 76 | 1 500 | 1270х700х1005 | 510 | жидкост. | ТМ-10/ГСЛ-10 |
| АДЖ10 в кожухе | 10,5 | 230/400 | 66 | 1 500 | 1510х725х1005 | 570 | жидкост. | ТМ-10/ГСЛ-10 |
| АДЖ12 в кожухе | 12,0 | 230/400 | 66 |
3 000 |
1450 х 750х900 | 430 | жидкост. | ТМ-12/ГСЛ-12 |
| АДЖ15 в кожухе | 15,0 | 230/400 | 76 | 1 500 | 1420 х 720 х 1000 | 575 | жидкост. | ТМ-15/ГСЛ-15 |
| АДЖ15 в кожухе | 15,0 | 230/400 | 66 | 1 500 | 1770 х 720 х 1000 | 620 | жидкост. | ТМ-15/ГСЛ-15 |
| АДЖ20 в кожухе | 24 | 230/400 | 68 |
1 500 |
2120х820х1100 | 885 | жидкост. | ТМ-20/ГСЛ-20 |
| АДЖ30 в кожухе | 30 | 230/400 | 58 |
1 500 |
1890х870х1220 | 930 | жидкост. | ТМ-30/ГСЛ-30 |
| АБКЭ-Д60 в контейнере типа «Север» | 60 | 230/400 | 65 |
1 500 |
4500х2438х2438 | 4500 | водо-воздушн. | ММЗ 246.4 или ЯМЗ 236М2/1ГС-60 |
| АБКЭ-Д75 в контейнере типа «Север» | 75 | 230/400 | 65 | 1 500 | 4500х2438х2438 | 4500 | водо-воздушн. | ММЗ Д266.3/1ГС-75 |
| АБКЭ-Д100 в контейнере типа «Север» | 100 | 230/400 | 70 | 1 500 | 6580х2438х2438 | 7500 | водо-воздушн. | ЯМЗ 238М2/1ГС-100 |
| АБКЭ -150 в контейнере типа «Север» | 150 | 230/400 | 85 | 1 500 | 7500х2438х2438 | 8000 | водо-воздушн. | ЯМЗ 238ДИ/ ГС-150 |
| АБКЭ -200 в контейнере типа «Север» | 200 | 230/400 | 85 | 1 500 | 7500х2500х3000 | 10 000 | водо-воздушн. | ЯМЗ 7514.10/ 1ГС-200 |
| АБКЭхАТМ-500 в контейнере типа «Север» | 500 | 400 | 85 | 1 500 | 9125х3200х3400 | 23 000 | водо-воздушн. | ТМ-600/1ГС500 |
| АБКЭхАТМ-630 в контейнере типа «Север» | 630 | 400 | 85 | 1 500 | 9125х3200х3400 | 23 000 | водо-воздушн. | ТМ-600/1ГС630 |
| АБКЭхАТМ-1000 | 1000 | 400 | 85 | 1 500 |
9000(12000)х |
25 000 | водо-воздушн. | ТМ-1000/ГС-1000-Б-КМ |
Приобрести генераторы для ВП МО РФ вы можете в нашей компании, для этого свяжитесь с нашими специалистами.
Заявки или вопросы адресуйте нам через чат обратной связи на сайте, по телефонам:
+7 (800) 777-29-67, +7 (495) 668-07-67,
или по электронной почте: zakaz@energo-diesel.ru