| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | TSS Prof |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 400 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 500 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 440 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 550 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 720 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 65 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1050 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 55.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 75 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 105.2 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 14 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 615, 1315х1265 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3550х1685х2243 |
| МАССА, КГ | 4000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 390 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ДВИГАТЕЛЬ SDEC | |
| МОДЕЛЬ | SDEC SC25G690D2 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 459 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 505 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 25,8 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 150 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 202 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 65 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 120 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 2080 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1930×1686×1872 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# |
| ГЕНЕРАТОР TSS SA | |
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-400 (E) |
| КОНТРОЛЛЕР LOVATO | |
| МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK800 |
Дизельный генератор TSd 550TS - это трехфазная дизельная электростанция открытого типа серии "TSS Prof", которая предназначена для применения в качестве резервных и основных источников электричества.
TSd 550TS имеет дизельный двигатель "SDEC", номинальная мощность которого составляет 400 кВт. Максимальная мощность данной модели сотавляет 440 кВт. Электростанция надежная и долговечная в эксплуатации. Тип запуска - ручной.
В качестве базового исполнения, дизельные генераторы серии "TSS Prof" оснащаются итальянскими контроллерами управления Lovato RGK-800. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Основные параметры:
- вывод на экран основных технических параметров ДГУ;
- многоязычный интерфейс, включая русский, для управления работой ДГУ;
- возможность подключения к нему модулей расширения серии EXP, для решения различных энергетических задач.
По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Дизельный генератор TSd 550TS создан для работ на предприятиях нефтегазового сектора, агропромышленного комплекса, производственных предприятий, спортивных объектов и других отраслей.