Исполнение СЭТ—Открытое
Характеристики
Тип двигателя
—
Дизельный
Двигатель
—
Baudouin
Мощность, кВт
—
320
Количество фаз
—
Три
Исполнение
—
Открытое
2 285 660 ₽
Варианты цен
2 285 660 ₽
Получить скидку
В корзину
Купить в 1 клик
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | ТСС BAUDOUIN |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 320 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 400 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 350 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 440 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 576 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 70 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 600 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 43.1 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 64.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 86.2 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9.2 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3150х1200х1950 |
| МАССА, КГ | 4200 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| ДВИГАТЕЛЬ BAUDOUIN | |
| МОДЕЛЬ | Baudouin 6M21G440/5e2 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 368 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 405 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 12.54 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 127 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 165 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 195.1 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 36 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 112.3 |
| ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
| МАССА, КГ | 1000 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1556x817x1094 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE1#/14# |
| ГЕНЕРАТОР TSS SA | |
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-320 SAE 1/14 (М2,3,5) |
| КОНТРОЛЛЕР LOVATO | |
| МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK800 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи